金蝶云·星辰聚焦小型企业在线经营和数字化管理,以“新财税、新营销、新平台”三大特性赋能企业,提供财务云、税务云、进销存云、订货商城等SaaS服务,支持小型企业拓客开源、智能管理、实时决策
金蝶云·星辰,小型企业成长服务平台
云星辰有哪些核心亮点 ?
视频播放失败,请联系站点管理员!
序号 | 内容 | 对应模块 |
1 | 多账套(财务、业务同时支持) | 公共模块 |
2 | 支持外币 | |
3 | 支持数据权限、字段权限 | |
4 | 编码规则自定义 | |
5 | 自定义字段支持:基础资料、业务单据 | |
6 | 浮动单位 | |
7 | 仓位管理 | |
8 | 保质期:按天、按月、按年 | |
9 | 商品云端获 | |
10 | 负库存按仓库维度控制 | |
11 | 多单位,多条码,多价格 | |
12 | 灵活的重新初始化 | |
13 | 套打模板快速下载、引入 | |
14 | 出入库数量大于订单数量 | |
15 | 快捷键、最大化 | |
16 | 可用库存的灵活定义计算 | |
17 | 辅助属性商品二维录入&二维打印 | |
18 | 销售订单、采购订单订金功能 | 采购&销售管理 |
19 | 销售出库、采购入库支持抵扣预收预付,定向抵扣 | |
20 | 销售订单执行比例,剩余发货天数 | |
21 | 采购订单执行比例,剩余备货天数 | |
22 | 单据间快速复制 | |
23 | 批次商品出库自动指定 | |
24 | 采购费用、销售费用处理 | |
25 | 销售订单锁库 | |
26 | 商品选择器近期交易,可用库存 | |
27 | 换货申请(支持多个场景的退换货) | |
28 | 销售&订单批量出入库 | |
29 | 扫码序列号出库 | |
30 | 物流追踪 | |
31 | 单据快速粘贴 | |
32 | 采购销售限价支持不同节点控制 | |
33 | 智能补货支持根据销售数据分析采购 | |
34 | 销售分析、经营日报 | |
35 | 组装拆卸,多对多、子件领料、子件采购 | 库存管理 |
36 | 调拨业务:移仓、同价、异价,差异处理 | |
37 | 盘点;锁盘、按总量盘点、盘差率、单人、多人盘点、序列号盘点 | |
38 | 序列号跟踪表/序列号状态表 追溯供应商及客户 | |
39 | 调拨在途、调拨差异的处理 | |
40 | 库存预警 | |
41 | 保质期预警 | |
42 | 多维度成本计算,批次、辅助属性核算成本 | |
43 | 支持尾差处理、无源单成本来源设置 | |
44 | 提供成本计算表查询分析原因 | |
45 | 科目多核算维度(12个),新增支持商品品牌 | 账务处理与财务报表 |
46 | 现金流量项目按准则内置,通过凭证自动生成,可调整 | |
47 | 凭证暂存、插入、整理 | |
48 | 凭证附件发票上传自动识别 | |
49 | 支持财务自定义报表 | |
50 | 三大报表支持编辑公式及报表格式,支持另存为自定义报表 | |
51 | 多公司科目余额表、费用明细表 | |
52 | 业务单据、资产单据、发票生成财务凭证(模板支持自定义) | |
53 | 业务单据定时生成凭证 | |
54 | 期末自定义结转(明细科目分类内推、按辅助核算自动结转) | |
55 | 结账前检查 | |
56 | 智能取票 | 税务管理 |
57 | 税负测算 | |
58 | 税务风险报告 | |
59 | 进销项匹配报表 | |
60 | 一键报税(广东非深圳地区) | |
61 | 支持手工填开发票(专票、普票、电票) | |
62 | 货物及服务智能赋码 | |
63 | 支持销售单对接直接开票(专票、普票、电票) | |
64 | 固定资产支持4种折旧方法 | 固定资产 |
65 | 固定资产支持变动、清理、拆分,生成凭证 | |
66 | 固定资产支持单独结账、与总账一起结账 | |
67 | 核销单(3种核销方式) | 资金管理 |
68 | 客户、供应商信用管理 | |
69 | 支持客户、供应商对账单 | |
70 | 支持退货冲销货、退货冲采购 | |
71 | 账户收支明细表(业务收支流水查询用) | |
72 | 账户余额查询 | |
73 | 业务单据—日记账—凭证整体资金流打通 |
云星辰有哪些功能模块 ?
模 块 | 应 用 |
财务云 | 账务处理 |
财务报表 | |
资产管理 | |
出纳管理 | |
进销存云 | 采购管理 |
销售管理 | |
库存管理 | |
应收应付 | |
订货商城 | 订货商城 |
移动应用 | 财税管家 |
销售助手 | |
税务云 | 税控管理 |
发票管理 | |
API | 开放API |
产品界面
能适用哪些行业 ?
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18186609040
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码